ABC-10 · س ب ج 1293
ميكروباص · Toyota HiAce 2023
نشطة
القيمة الدفترية
1.23 مليون ج.م
63%
العمر المستهلك
47%
استرداد رأس المال
49%
تقدير
صافي الربح
33 ألف ج.م
الهامش 10.3%
كم/لتر
9.3
10.2
كم/لتر
| التاريخ▼ | لتر | المبلغ | العداد | كم/لتر | علامة |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 69 | 1,201 ج.م | 191,415 | 10 | سليم |
| 11/10/2026 | 69 | 1,201 ج.م | 190,697 | 11 | سليم |
| 07/10/2026 | 67 | 1,166 ج.م | 189,925 | 9 | متأخرة |
| 05/10/2026 | 70 | 1,229 ج.م | 189,356 | 7 | متأخرة |
| 27/09/2026 | 64 | 1,124 ج.م | 188,898 | 8 | متأخرة |
| 25/09/2026 | 69 | 1,201 ج.م | 188,354 | 12 | سليم |
| 18/09/2026 | 58 | 1,022 ج.م | 187,544 | 9 | سليم |
| 16/09/2026 | 44 | 765 ج.م | 187,032 | 8 | متأخرة |
| 12/09/2026 | 63 | 1,103 ج.م | 186,669 | 9 | سليم |
| 10/09/2026 | 55 | 964 ج.م | 186,101 | 9 | سليم |
| 01/09/2026 | 46 | 809 ج.م | 185,622 | 9 | متأخرة |
| 14/08/2026 | 41 | 721 ج.م | 185,228 | 9 | سليم |
| 02/08/2026 | 69 | 1,201 ج.م | 184,867 | 10 | سليم |
| 01/08/2026 | 69 | 1,201 ج.م | 184,151 | 12 | سليم |
| 16/07/2026 | 59 | 1,036 ج.م | 183,349 | 9 | سليم |
| الإجمالي | 1,885 | 32,989 ج.م |
عرض 1–15 من 32