56

ABC-10 · س ب ج 1293

ميكروباص · Toyota HiAce 2023
نشطة
القيمة الدفترية
1.23 مليون ج.م
63%
العمر المستهلك
47%
استرداد رأس المال
49%
تقدير
صافي الربح
33 ألف ج.م
الهامش 10.3%
كم/لتر
9.3
10.2

الأرباح والخسائر

Monthالإيرادالمحروقاتأوامر الشغلالسائقالإهلاك الشهريOtherصافي الربحالهامش
مايو 202651,800 ج.م7,815 ج.م0 ج.م17,278 ج.م16,647 ج.م5,412 ج.م4,649 ج.م9.0%
يونيو 202641,750 ج.م4,268 ج.م0 ج.م14,772 ج.م16,110 ج.م5,302 ج.م1,298 ج.م3.1%
يوليو 202635,550 ج.م2,688 ج.م0 ج.م17,933 ج.م16,647 ج.م4,647 ج.م-6,364 ج.م-17.9%
أغسطس 202636,450 ج.م3,122 ج.م3,634 ج.م16,839 ج.م16,647 ج.م5,042 ج.م-8,833 ج.م-24.2%
سبتمبر 202660,550 ج.م6,986 ج.م0 ج.م15,672 ج.م16,110 ج.م6,072 ج.م15,710 ج.م25.9%
أكتوبر 202641,850 ج.م7,321 ج.م0 ج.م7,334 ج.م7,518 ج.م3,284 ج.م16,393 ج.م39.2%
الإجمالي267,950 ج.م32,200 ج.م3,634 ج.م89,828 ج.م89,677 ج.م29,759 ج.م22,852 ج.م
عرض 1–6 من 6