ABC-10 · س ب ج 1293
ميكروباص · Toyota HiAce 2023
نشطة
القيمة الدفترية
1.23 مليون ج.م
63%
العمر المستهلك
47%
استرداد رأس المال
49%
تقدير
صافي الربح
33 ألف ج.م
الهامش 10.3%
كم/لتر
9.3
10.2
الأرباح والخسائر
| Month | الإيراد | المحروقات | أوامر الشغل | السائق | الإهلاك الشهري | Other | صافي الربح | الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مايو 2026 | 51,800 ج.م | 7,815 ج.م | 0 ج.م | 17,278 ج.م | 16,647 ج.م | 5,412 ج.م | 4,649 ج.م | 9.0% |
| يونيو 2026 | 41,750 ج.م | 4,268 ج.م | 0 ج.م | 14,772 ج.م | 16,110 ج.م | 5,302 ج.م | 1,298 ج.م | 3.1% |
| يوليو 2026 | 35,550 ج.م | 2,688 ج.م | 0 ج.م | 17,933 ج.م | 16,647 ج.م | 4,647 ج.م | -6,364 ج.م | -17.9% |
| أغسطس 2026 | 36,450 ج.م | 3,122 ج.م | 3,634 ج.م | 16,839 ج.م | 16,647 ج.م | 5,042 ج.م | -8,833 ج.م | -24.2% |
| سبتمبر 2026 | 60,550 ج.م | 6,986 ج.م | 0 ج.م | 15,672 ج.م | 16,110 ج.م | 6,072 ج.م | 15,710 ج.م | 25.9% |
| أكتوبر 2026 | 41,850 ج.م | 7,321 ج.م | 0 ج.م | 7,334 ج.م | 7,518 ج.م | 3,284 ج.م | 16,393 ج.م | 39.2% |
| الإجمالي | 267,950 ج.م | 32,200 ج.م | 3,634 ج.م | 89,828 ج.م | 89,677 ج.م | 29,759 ج.م | 22,852 ج.م |
عرض 1–6 من 6