ABC-10 · س ب ج 1293
ميكروباص · Toyota HiAce 2023
نشطة
القيمة الدفترية
1.23 مليون ج.م
63%
العمر المستهلك
47%
استرداد رأس المال
49%
تقدير
صافي الربح
33 ألف ج.م
الهامش 10.3%
كم/لتر
9.3
10.2
| التاريخ▼ | الرحلة | النوع | المسار | كم | الإيراد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | TR-ABC-2026-01293 | استقبال مطار | CAI → CAIAP | 0 | 1,100 ج.م | مجدولة |
| 20/10/2026 | TR-ABC-2026-01274 | تأجير خاص | CAI → CAI | 0 | 3,100 ج.م | مجدولة |
| 19/10/2026 | TR-ABC-2026-01266 | جولة داخلية | CAI → GIZ | 0 | 1,900 ج.م | مجدولة |
| 18/10/2026 | TR-ABC-2026-01260 | تأجير خاص | CAI → CAI | 0 | 3,000 ج.م | مجدولة |
| 16/10/2026 | TR-ABC-2026-01245 | جولة داخلية | CAI → GIZ | 0 | 2,000 ج.م | مجدولة |
| 14/10/2026 | TR-ABC-2026-01232 | بين المدن | CAI → LXR | 718 | 11,050 ج.م | مكتملة |
| 11/10/2026 | TR-ABC-2026-01213 | بين المدن | CAI → HRG | 511 | 7,400 ج.م | مكتملة |
| 09/10/2026 | TR-ABC-2026-01201 | استقبال مطار | CAI → CAIAP | 36 | 1,150 ج.م | مكتملة |
| 08/10/2026 | TR-ABC-2026-01196 | بين المدن | CAI → ALX | 225 | 4,000 ج.م | مكتملة |
| 07/10/2026 | TR-ABC-2026-01187 | بين المدن | CAI → SSH | 534 | 8,850 ج.م | مكتملة |
| 06/10/2026 | TR-ABC-2026-01179 | استقبال مطار | CAIAP → CAI | 35 | 1,100 ج.م | مكتملة |
| 05/10/2026 | TR-ABC-2026-01171 | بين المدن | CAI → ALX | 239 | 4,200 ج.م | مكتملة |
| 04/10/2026 | TR-ABC-2026-01163 | استقبال مطار | CAIAP → CAI | 35 | 1,150 ج.م | مكتملة |
| 02/10/2026 | TR-ABC-2026-01147 | تأجير خاص | CAI → CAI | 145 | 2,950 ج.م | مكتملة |
| 30/09/2026 | TR-ABC-2026-01132 | استقبال مطار | CAIAP → CAI | 39 | 1,100 ج.م | مكتملة |
| الإجمالي | 17,356 | 336,350 ج.م |
عرض 1–15 من 114