نقطة التعادل لكل مركبة
01/09/2026 – 30/09/2026
| Vehicle | Fixed/month | Variable ratio | Break-even revenue/month | Actual revenue/month |
|---|---|---|---|---|
| ABC-01 | 56,978 ج.م | 21.5% | 72,560 ج.م | 115,266 ج.م |
| ABC-02 | 62,072 ج.م | 32.4% | 91,886 ج.م | 103,648 ج.م |
| ABC-03 | 43,171 ج.م | 23.5% | 56,452 ج.م | 266,451 ج.م |
| ABC-04 | 41,807 ج.م | 27.8% | 57,883 ج.م | 136,016 ج.م |
| ABC-05 | 40,524 ج.م | 126.9% | 810,482 ج.م | 84,725 ج.م |
| ABC-06 | 40,617 ج.م | 14.4% | 47,466 ج.م | 75,491 ج.م |
| ABC-07 | 34,029 ج.م | 17.2% | 41,098 ج.م | 54,538 ج.م |
| ABC-08 | 27,087 ج.م | 13.4% | 31,287 ج.م | 11,516 ج.م |
| ABC-09 | 29,459 ج.م | 13.1% | 33,906 ج.م | 58,090 ج.م |
| ABC-10 | 35,725 ج.م | 15.9% | 42,483 ج.م | 61,438 ج.م |
| ABC-11 | 24,169 ج.م | 10.7% | 27,075 ج.م | 18,416 ج.م |
| ABC-12 | 32,972 ج.م | 11.7% | 37,351 ج.م | 30,694 ج.م |
عرض 1–12 من 12