56

نقطة التعادل لكل مركبة

01/09/2026 – 30/09/2026
VehicleFixed/monthVariable ratioBreak-even revenue/monthActual revenue/month
ABC-0156,978 ج.م21.5%72,560 ج.م115,266 ج.م
ABC-0262,072 ج.م32.4%91,886 ج.م103,648 ج.م
ABC-0343,171 ج.م23.5%56,452 ج.م266,451 ج.م
ABC-0441,807 ج.م27.8%57,883 ج.م136,016 ج.م
ABC-0540,524 ج.م126.9%810,482 ج.م84,725 ج.م
ABC-0640,617 ج.م14.4%47,466 ج.م75,491 ج.م
ABC-0734,029 ج.م17.2%41,098 ج.م54,538 ج.م
ABC-0827,087 ج.م13.4%31,287 ج.م11,516 ج.م
ABC-0929,459 ج.م13.1%33,906 ج.م58,090 ج.م
ABC-1035,725 ج.م15.9%42,483 ج.م61,438 ج.م
ABC-1124,169 ج.م10.7%27,075 ج.م18,416 ج.م
ABC-1232,972 ج.م11.7%37,351 ج.م30,694 ج.م
عرض 1–12 من 12