56

نقطة التعادل لكل مركبة

01/10/2026 – 14/10/2026
VehicleFixed/monthVariable ratioBreak-even revenue/monthActual revenue/month
ABC-0154,397 ج.م24.8%72,356 ج.م141,981 ج.م
ABC-0266,104 ج.م27.3%90,951 ج.م221,234 ج.م
ABC-0346,732 ج.م20.6%58,880 ج.م199,599 ج.م
ABC-0444,896 ج.م11.7%50,820 ج.م75,556 ج.م
ABC-0541,901 ج.م63.4%114,596 ج.م114,802 ج.م
ABC-0640,464 ج.م16.5%48,483 ج.م49,356 ج.م
ABC-0728,213 ج.م13.0%32,415 ج.م49,356 ج.م
ABC-0826,805 ج.م2.8%27,571 ج.م3,914 ج.م
ABC-0930,250 ج.م7.7%32,757 ج.م33,267 ج.م
ABC-1035,769 ج.م21.5%45,577 ج.م90,994 ج.م
ABC-1124,169 ج.م9.9%26,814 ج.م17,829 ج.م
ABC-1230,065 ج.م10.0%33,408 ج.م20,221 ج.م
عرض 1–12 من 12