نقطة التعادل لكل مركبة
01/10/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | Fixed/month | Variable ratio | Break-even revenue/month | Actual revenue/month |
|---|---|---|---|---|
| ABC-01 | 54,397 ج.م | 24.8% | 72,356 ج.م | 141,981 ج.م |
| ABC-02 | 66,104 ج.م | 27.3% | 90,951 ج.م | 221,234 ج.م |
| ABC-03 | 46,732 ج.م | 20.6% | 58,880 ج.م | 199,599 ج.م |
| ABC-04 | 44,896 ج.م | 11.7% | 50,820 ج.م | 75,556 ج.م |
| ABC-05 | 41,901 ج.م | 63.4% | 114,596 ج.م | 114,802 ج.م |
| ABC-06 | 40,464 ج.م | 16.5% | 48,483 ج.م | 49,356 ج.م |
| ABC-07 | 28,213 ج.م | 13.0% | 32,415 ج.م | 49,356 ج.م |
| ABC-08 | 26,805 ج.م | 2.8% | 27,571 ج.م | 3,914 ج.م |
| ABC-09 | 30,250 ج.م | 7.7% | 32,757 ج.م | 33,267 ج.م |
| ABC-10 | 35,769 ج.م | 21.5% | 45,577 ج.م | 90,994 ج.م |
| ABC-11 | 24,169 ج.م | 9.9% | 26,814 ج.م | 17,829 ج.م |
| ABC-12 | 30,065 ج.م | 10.0% | 33,408 ج.م | 20,221 ج.م |
عرض 1–12 من 12