56

نقطة التعادل لكل مركبة

15/07/2026 – 14/10/2026
VehicleFixed/monthVariable ratioBreak-even revenue/monthActual revenue/month
ABC-0155,636 ج.م24.1%73,284 ج.م110,593 ج.م
ABC-0262,652 ج.م26.8%85,557 ج.م99,410 ج.م
ABC-0343,428 ج.م25.3%58,123 ج.م188,993 ج.م
ABC-0442,208 ج.م23.1%54,860 ج.م92,710 ج.م
ABC-0541,657 ج.م61.9%109,267 ج.م94,347 ج.م
ABC-0641,222 ج.م15.5%48,789 ج.م62,634 ج.م
ABC-0730,487 ج.م24.6%40,420 ج.م46,620 ج.م
ABC-0827,074 ج.م23.1%35,201 ج.م15,071 ج.م
ABC-0929,537 ج.م15.2%34,825 ج.م45,991 ج.م
ABC-1036,583 ج.م19.0%45,161 ج.م51,583 ج.م
ABC-1124,317 ج.م21.3%30,882 ج.م18,429 ج.م
ABC-1232,947 ج.م13.4%38,057 ج.م23,492 ج.م
عرض 1–12 من 12