نقطة التعادل لكل مركبة
15/07/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | Fixed/month | Variable ratio | Break-even revenue/month | Actual revenue/month |
|---|---|---|---|---|
| ABC-01 | 55,636 ج.م | 24.1% | 73,284 ج.م | 110,593 ج.م |
| ABC-02 | 62,652 ج.م | 26.8% | 85,557 ج.م | 99,410 ج.م |
| ABC-03 | 43,428 ج.م | 25.3% | 58,123 ج.م | 188,993 ج.م |
| ABC-04 | 42,208 ج.م | 23.1% | 54,860 ج.م | 92,710 ج.م |
| ABC-05 | 41,657 ج.م | 61.9% | 109,267 ج.م | 94,347 ج.م |
| ABC-06 | 41,222 ج.م | 15.5% | 48,789 ج.م | 62,634 ج.م |
| ABC-07 | 30,487 ج.م | 24.6% | 40,420 ج.م | 46,620 ج.م |
| ABC-08 | 27,074 ج.م | 23.1% | 35,201 ج.م | 15,071 ج.م |
| ABC-09 | 29,537 ج.م | 15.2% | 34,825 ج.م | 45,991 ج.م |
| ABC-10 | 36,583 ج.م | 19.0% | 45,161 ج.م | 51,583 ج.م |
| ABC-11 | 24,317 ج.م | 21.3% | 30,882 ج.م | 18,429 ج.م |
| ABC-12 | 32,947 ج.م | 13.4% | 38,057 ج.م | 23,492 ج.م |
عرض 1–12 من 12