نقطة التعادل لكل مركبة
15/04/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | Fixed/month | Variable ratio | Break-even revenue/month | Actual revenue/month |
|---|---|---|---|---|
| ABC-01 | 55,474 ج.م | 24.7% | 73,708 ج.م | 112,636 ج.م |
| ABC-02 | 61,693 ج.م | 27.6% | 85,201 ج.م | 119,764 ج.م |
| ABC-03 | 43,590 ج.م | 25.8% | 58,762 ج.م | 175,762 ج.م |
| ABC-04 | 43,135 ج.م | 22.9% | 55,954 ج.م | 93,399 ج.م |
| ABC-05 | 42,276 ج.م | 45.6% | 77,697 ج.م | 107,264 ج.م |
| ABC-06 | 41,892 ج.م | 20.1% | 52,417 ج.م | 67,492 ج.م |
| ABC-07 | 29,936 ج.م | 27.5% | 41,309 ج.م | 52,147 ج.م |
| ABC-08 | 27,422 ج.م | 25.9% | 37,024 ج.م | 13,074 ج.م |
| ABC-09 | 28,991 ج.م | 17.7% | 35,236 ج.م | 44,845 ج.م |
| ABC-10 | 36,482 ج.م | 16.8% | 43,869 ج.م | 48,288 ج.م |
| ABC-11 | 24,932 ج.م | 28.8% | 35,003 ج.م | 20,310 ج.م |
| ABC-12 | 32,352 ج.م | 14.6% | 37,886 ج.م | 20,917 ج.م |
عرض 1–12 من 12