56

نقطة التعادل لكل مركبة

15/04/2026 – 14/10/2026
VehicleFixed/monthVariable ratioBreak-even revenue/monthActual revenue/month
ABC-0155,474 ج.م24.7%73,708 ج.م112,636 ج.م
ABC-0261,693 ج.م27.6%85,201 ج.م119,764 ج.م
ABC-0343,590 ج.م25.8%58,762 ج.م175,762 ج.م
ABC-0443,135 ج.م22.9%55,954 ج.م93,399 ج.م
ABC-0542,276 ج.م45.6%77,697 ج.م107,264 ج.م
ABC-0641,892 ج.م20.1%52,417 ج.م67,492 ج.م
ABC-0729,936 ج.م27.5%41,309 ج.م52,147 ج.م
ABC-0827,422 ج.م25.9%37,024 ج.م13,074 ج.م
ABC-0928,991 ج.م17.7%35,236 ج.م44,845 ج.م
ABC-1036,482 ج.م16.8%43,869 ج.م48,288 ج.م
ABC-1124,932 ج.م28.8%35,003 ج.م20,310 ج.م
ABC-1232,352 ج.م14.6%37,886 ج.م20,917 ج.م
عرض 1–12 من 12