تكلفة وإيراد الكيلومتر
01/09/2026 – 30/09/2026
| Vehicle | km | Cost/km | Revenue/km |
|---|---|---|---|
| ABC-01 | 3,679 | 22 | 31 |
| ABC-02 | 3,126 | 30 | 33 |
| ABC-03 | 8,644 | 12 | 30 |
| ABC-04 | 6,217 | 13 | 22 |
| ABC-05 | 3,507 | 42 | 24 |
| ABC-06 | 2,685 | 19 | 28 |
| ABC-07 | 2,952 | 14 | 18 |
| ABC-08 | 617 | 46 | 18 |
| ABC-09 | 3,093 | 12 | 19 |
| ABC-10 | 3,380 | 13 | 18 |
| ABC-11 | 1,106 | 23 | 16 |
| ABC-12 | 1,780 | 20 | 17 |
| الإجمالي | 40,786 |
عرض 1–12 من 12