تكلفة وإيراد الكيلومتر
15/04/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | km | Cost/km | Revenue/km |
|---|---|---|---|
| ABC-01 | 19,925 | 25 | 34 |
| ABC-02 | 20,865 | 27 | 35 |
| ABC-03 | 33,303 | 16 | 32 |
| ABC-04 | 24,061 | 16 | 23 |
| ABC-05 | 27,752 | 20 | 23 |
| ABC-06 | 16,212 | 21 | 25 |
| ABC-07 | 17,417 | 15 | 18 |
| ABC-08 | 4,169 | 44 | 19 |
| ABC-09 | 14,909 | 15 | 18 |
| ABC-10 | 15,369 | 17 | 19 |
| ABC-11 | 7,263 | 26 | 17 |
| ABC-12 | 7,394 | 29 | 17 |
| الإجمالي | 208,639 |
عرض 1–12 من 12