تكلفة وإيراد الكيلومتر
01/10/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | km | Cost/km | Revenue/km |
|---|---|---|---|
| ABC-01 | 1,956 | 21 | 33 |
| ABC-02 | 2,860 | 20 | 36 |
| ABC-03 | 2,690 | 15 | 34 |
| ABC-04 | 1,347 | 18 | 26 |
| ABC-05 | 2,267 | 23 | 23 |
| ABC-06 | 879 | 25 | 26 |
| ABC-07 | 1,198 | 13 | 19 |
| ABC-08 | 51 | 243 | 35 |
| ABC-09 | 746 | 20 | 21 |
| ABC-10 | 2,478 | 10 | 17 |
| ABC-11 | 467 | 26 | 18 |
| ABC-12 | 554 | 27 | 17 |
| الإجمالي | 17,493 |
عرض 1–12 من 12