تكلفة وإيراد الكيلومتر
15/07/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | km | Cost/km | Revenue/km |
|---|---|---|---|
| ABC-01 | 9,854 | 25 | 34 |
| ABC-02 | 8,498 | 32 | 35 |
| ABC-03 | 18,201 | 15 | 31 |
| ABC-04 | 12,207 | 16 | 23 |
| ABC-05 | 12,093 | 25 | 24 |
| ABC-06 | 7,238 | 21 | 26 |
| ABC-07 | 7,624 | 17 | 18 |
| ABC-08 | 2,556 | 36 | 18 |
| ABC-09 | 7,580 | 15 | 18 |
| ABC-10 | 8,627 | 16 | 18 |
| ABC-11 | 3,214 | 27 | 17 |
| ABC-12 | 4,248 | 26 | 17 |
| الإجمالي | 101,940 |
عرض 1–12 من 12