56
VehicleFixedVariableFixed share
ABC-0156,155 ج.م24,395 ج.م69.7%
ABC-0261,175 ج.م33,145 ج.م64.9%
ABC-0342,547 ج.م61,778 ج.م40.8%
ABC-0441,203 ج.م37,229 ج.م52.5%
ABC-0539,938 ج.م105,987 ج.م27.4%
ABC-0640,029 ج.م10,736 ج.م78.9%
ABC-0733,537 ج.م9,246 ج.م78.4%
ABC-0826,696 ج.م1,524 ج.م94.6%
ABC-0929,034 ج.م8,508 ج.م77.3%
ABC-1035,209 ج.م9,631 ج.م78.5%
ABC-1123,819 ج.م1,948 ج.م92.4%
ABC-1232,496 ج.م3,546 ج.م90.2%
الإجمالي461,838 ج.م307,671 ج.م
عرض 1–12 من 12