56
VehicleFixedVariableFixed share
ABC-0125,018 ج.م16,208 ج.م60.7%
ABC-0230,402 ج.م27,797 ج.م52.2%
ABC-0321,493 ج.م18,941 ج.م53.2%
ABC-0420,649 ج.م4,051 ج.م83.6%
ABC-0519,271 ج.م33,494 ج.م36.5%
ABC-0618,610 ج.م3,754 ج.م83.2%
ABC-0712,976 ج.م2,943 ج.م81.5%
ABC-0812,328 ج.م50 ج.م99.6%
ABC-0913,912 ج.م1,171 ج.م92.2%
ABC-1016,451 ج.م9,006 ج.م64.6%
ABC-1111,116 ج.م809 ج.م93.2%
ABC-1213,827 ج.م931 ج.م93.7%
الإجمالي216,054 ج.م119,154 ج.م
عرض 1–12 من 12