56
VehicleFixedVariableFixed share
ABC-01168,151 ج.م80,494 ج.م67.6%
ABC-02189,356 ج.م80,436 ج.م70.2%
ABC-03131,255 ج.م144,413 ج.م47.6%
ABC-04127,565 ج.م65,221 ج.م66.2%
ABC-05125,901 ج.م176,439 ج.م41.6%
ABC-06124,587 ج.م29,359 ج.م80.9%
ABC-0792,141 ج.م34,628 ج.م72.7%
ABC-0881,827 ج.م10,517 ج.م88.6%
ABC-0989,270 ج.م22,108 ج.م80.2%
ABC-10110,565 ج.م29,613 ج.م78.9%
ABC-1173,495 ج.م11,841 ج.م86.1%
ABC-1299,577 ج.م10,533 ج.م90.4%
الإجمالي1,413,692 ج.م695,600 ج.م
عرض 1–12 من 12