56
VehicleFixedVariableFixed share
ABC-01333,498 ج.م167,518 ج.م66.6%
ABC-02370,889 ج.م198,654 ج.م65.1%
ABC-03262,057 ج.م273,115 ج.م49.0%
ABC-04259,323 ج.م129,237 ج.م66.7%
ABC-05254,159 ج.م293,976 ج.م46.4%
ABC-06251,850 ج.م81,467 ج.م75.6%
ABC-07179,970 ج.م86,312 ج.م67.6%
ABC-08164,856 ج.م20,384 ج.م89.0%
ABC-09174,287 ج.م48,787 ج.م78.1%
ABC-10219,324 ج.م48,880 ج.م81.8%
ABC-11149,889 ج.م37,130 ج.م80.1%
ABC-12194,492 ج.م19,369 ج.م90.9%
الإجمالي2,814,595 ج.م1,404,829 ج.م
عرض 1–12 من 12