كيلومترات GPS مقابل العداد
01/09/2026 – 30/09/2026
| Vehicle | Odometer km | GPS km | Diff |
|---|---|---|---|
| ABC-01 | 3,679 | 3,648 | -0.8% |
| ABC-02 | 3,126 | 3,122 | -0.1% |
| ABC-03 | 8,644 | 8,561 | -1.0% |
| ABC-04 | 6,217 | 6,169 | -0.8% |
| ABC-05 | 3,507 | 3,473 | -1.0% |
| ABC-06 | 2,685 | 2,688 | 0.1% |
| ABC-07 | 2,952 | 2,928 | -0.8% |
| ABC-08 | 617 | 611 | -1.0% |
| ABC-09 | 3,093 | 3,070 | -0.7% |
| ABC-10 | 3,380 | 3,343 | -1.1% |
| ABC-11 | 1,106 | 1,095 | -1.0% |
| ABC-12 | 1,780 | 1,766 | -0.8% |
| الإجمالي | 40,786 | 40,474 |
عرض 1–12 من 12