كيلومترات GPS مقابل العداد
15/07/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | Odometer km | GPS km | Diff |
|---|---|---|---|
| ABC-01 | 9,854 | 9,759 | -1.0% |
| ABC-02 | 8,498 | 8,461 | -0.4% |
| ABC-03 | 18,201 | 18,082 | -0.7% |
| ABC-04 | 12,207 | 12,110 | -0.8% |
| ABC-05 | 12,093 | 12,004 | -0.7% |
| ABC-06 | 7,238 | 7,215 | -0.3% |
| ABC-07 | 7,624 | 7,571 | -0.7% |
| ABC-08 | 2,556 | 2,530 | -1.0% |
| ABC-09 | 7,580 | 7,530 | -0.7% |
| ABC-10 | 8,627 | 8,587 | -0.5% |
| ABC-11 | 3,214 | 3,194 | -0.6% |
| ABC-12 | 4,248 | 4,221 | -0.6% |
| الإجمالي | 101,940 | 101,264 |
عرض 1–12 من 12