كيلومترات GPS مقابل العداد
01/10/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | Odometer km | GPS km | Diff |
|---|---|---|---|
| ABC-01 | 1,956 | 1,929 | -1.4% |
| ABC-02 | 2,860 | 2,838 | -0.8% |
| ABC-03 | 2,690 | 2,678 | -0.4% |
| ABC-04 | 1,347 | 1,328 | -1.4% |
| ABC-05 | 2,267 | 2,272 | 0.2% |
| ABC-06 | 879 | 883 | 0.5% |
| ABC-07 | 1,198 | 1,178 | -1.7% |
| ABC-08 | 51 | 51 | 0.0% |
| ABC-09 | 746 | 748 | 0.3% |
| ABC-10 | 2,478 | 2,469 | -0.4% |
| ABC-11 | 467 | 462 | -1.1% |
| ABC-12 | 554 | 549 | -0.9% |
| الإجمالي | 17,493 | 17,385 |
عرض 1–12 من 12