كيلومترات GPS مقابل العداد
15/04/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | Odometer km | GPS km | Diff |
|---|---|---|---|
| ABC-01 | 19,925 | 19,760 | -0.8% |
| ABC-02 | 20,865 | 20,789 | -0.4% |
| ABC-03 | 33,303 | 33,160 | -0.4% |
| ABC-04 | 24,061 | 23,885 | -0.7% |
| ABC-05 | 27,752 | 27,638 | -0.4% |
| ABC-06 | 16,212 | 16,155 | -0.4% |
| ABC-07 | 17,417 | 17,271 | -0.8% |
| ABC-08 | 4,169 | 4,129 | -1.0% |
| ABC-09 | 14,909 | 14,823 | -0.6% |
| ABC-10 | 15,369 | 15,290 | -0.5% |
| ABC-11 | 7,263 | 7,217 | -0.6% |
| ABC-12 | 7,394 | 7,354 | -0.5% |
| الإجمالي | 208,639 | 207,471 |
عرض 1–12 من 12