تكلفة الطاقة العاطلة
01/09/2026 – 30/09/2026
| Vehicle | Idle days | Fixed cost/day | Idle cost |
|---|---|---|---|
| ABC-01 | 17 | 1,872 ج.م | 31,821 ج.م |
| ABC-02 | 15 | 2,039 ج.م | 30,587 ج.م |
| ABC-03 | 6 | 1,418 ج.م | 8,509 ج.م |
| ABC-04 | 11 | 1,373 ج.م | 15,108 ج.م |
| ABC-05 | 5 | 1,331 ج.م | 6,656 ج.م |
| ABC-06 | 9 | 1,334 ج.م | 12,009 ج.م |
| ABC-07 | 14 | 1,118 ج.م | 15,651 ج.م |
| ABC-08 | 26 | 890 ج.م | 23,136 ج.م |
| ABC-09 | 12 | 968 ج.م | 11,613 ج.م |
| ABC-10 | 11 | 1,174 ج.م | 12,910 ج.م |
| ABC-11 | 17 | 794 ج.م | 13,498 ج.م |
| ABC-12 | 8 | 1,083 ج.م | 8,666 ج.م |
| الإجمالي | 151 | 190,164 ج.م |
عرض 1–12 من 12