تكلفة الطاقة العاطلة
15/04/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | Idle days | Fixed cost/day | Idle cost |
|---|---|---|---|
| ABC-01 | 91 | 1,822 ج.م | 165,838 ج.م |
| ABC-02 | 77 | 2,027 ج.م | 156,057 ج.م |
| ABC-03 | 64 | 1,432 ج.م | 91,648 ج.م |
| ABC-04 | 76 | 1,417 ج.م | 107,697 ج.م |
| ABC-05 | 47 | 1,389 ج.م | 65,276 ج.م |
| ABC-06 | 87 | 1,376 ج.م | 119,732 ج.م |
| ABC-07 | 88 | 983 ج.م | 86,543 ج.م |
| ABC-08 | 153 | 901 ج.م | 137,831 ج.م |
| ABC-09 | 103 | 952 ج.م | 98,096 ج.م |
| ABC-10 | 81 | 1,198 ج.م | 97,078 ج.م |
| ABC-11 | 91 | 819 ج.م | 74,535 ج.م |
| ABC-12 | 88 | 1,063 ج.م | 93,526 ج.م |
| الإجمالي | 1,046 | 1,293,857 ج.م |
عرض 1–12 من 12