تكلفة الطاقة العاطلة
01/10/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | Idle days | Fixed cost/day | Idle cost |
|---|---|---|---|
| ABC-01 | 5 | 1,787 ج.م | 8,935 ج.م |
| ABC-02 | 1 | 2,172 ج.م | 2,172 ج.م |
| ABC-03 | 2 | 1,535 ج.م | 3,070 ج.م |
| ABC-04 | 6 | 1,475 ج.م | 8,849 ج.م |
| ABC-05 | 1 | 1,377 ج.م | 1,377 ج.م |
| ABC-06 | 7 | 1,329 ج.م | 9,305 ج.م |
| ABC-07 | 5 | 927 ج.م | 4,634 ج.م |
| ABC-08 | 13 | 881 ج.م | 11,448 ج.م |
| ABC-09 | 8 | 994 ج.م | 7,950 ج.م |
| ABC-10 | 5 | 1,175 ج.م | 5,875 ج.م |
| ABC-11 | 7 | 794 ج.م | 5,558 ج.م |
| ABC-12 | 7 | 988 ج.م | 6,914 ج.م |
| الإجمالي | 67 | 76,087 ج.م |
عرض 1–12 من 12