تكلفة الطاقة العاطلة
15/07/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | Idle days | Fixed cost/day | Idle cost |
|---|---|---|---|
| ABC-01 | 48 | 1,828 ج.م | 87,731 ج.م |
| ABC-02 | 44 | 2,058 ج.م | 90,562 ج.م |
| ABC-03 | 29 | 1,427 ج.م | 41,374 ج.م |
| ABC-04 | 39 | 1,387 ج.م | 54,077 ج.م |
| ABC-05 | 19 | 1,368 ج.م | 26,001 ج.م |
| ABC-06 | 44 | 1,354 ج.م | 59,585 ج.م |
| ABC-07 | 45 | 1,002 ج.م | 45,069 ج.م |
| ABC-08 | 77 | 889 ج.م | 68,486 ج.م |
| ABC-09 | 49 | 970 ج.م | 47,546 ج.م |
| ABC-10 | 40 | 1,202 ج.م | 48,072 ج.م |
| ABC-11 | 49 | 799 ج.م | 39,144 ج.م |
| ABC-12 | 42 | 1,082 ج.م | 45,459 ج.م |
| الإجمالي | 525 | 653,106 ج.م |
عرض 1–12 من 12