استهلاك القطع لكل مركبة
01/09/2026 – 30/09/2026
| Vehicle | Parts | Value |
|---|---|---|
| ABC-01 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-02 | 1 | 4,800 ج.م |
| ABC-03 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-04 | 4 | 2,080 ج.م |
| ABC-05 | 16 | 79,040 ج.م |
| ABC-06 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-07 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-08 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-09 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-10 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-11 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-12 | 0 | 0 ج.م |
| الإجمالي | 21 | 85,920 ج.م |
عرض 1–12 من 12