استهلاك القطع لكل مركبة
15/07/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | Parts | Value |
|---|---|---|
| ABC-01 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-02 | 5 | 6,880 ج.م |
| ABC-03 | 5 | 6,880 ج.م |
| ABC-04 | 5 | 6,880 ج.م |
| ABC-05 | 28 | 103,660 ج.م |
| ABC-06 | 5 | 1,910 ج.م |
| ABC-07 | 1 | 12,500 ج.م |
| ABC-08 | 2 | 3,800 ج.م |
| ABC-09 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-10 | 1 | 3,400 ج.م |
| ABC-11 | 2 | 3,800 ج.م |
| ABC-12 | 0 | 0 ج.م |
| الإجمالي | 54 | 149,710 ج.م |
عرض 1–12 من 12