استهلاك القطع لكل مركبة
15/04/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | Parts | Value |
|---|---|---|
| ABC-01 | 2 | 19,000 ج.م |
| ABC-02 | 7 | 25,880 ج.م |
| ABC-03 | 6 | 16,680 ج.م |
| ABC-04 | 5 | 6,880 ج.م |
| ABC-05 | 36 | 143,180 ج.م |
| ABC-06 | 9 | 3,990 ج.م |
| ABC-07 | 3 | 34,800 ج.م |
| ABC-08 | 3 | 7,200 ج.م |
| ABC-09 | 1 | 9,800 ج.م |
| ABC-10 | 1 | 3,400 ج.م |
| ABC-11 | 3 | 16,300 ج.م |
| ABC-12 | 1 | 1,650 ج.م |
| الإجمالي | 77 | 288,760 ج.م |
عرض 1–12 من 12