استهلاك القطع لكل مركبة
01/10/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | Parts | Value |
|---|---|---|
| ABC-01 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-02 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-03 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-04 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-05 | 4 | 20,800 ج.م |
| ABC-06 | 5 | 1,910 ج.م |
| ABC-07 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-08 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-09 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-10 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-11 | 0 | 0 ج.م |
| ABC-12 | 0 | 0 ج.م |
| الإجمالي | 9 | 22,710 ج.م |
عرض 1–12 من 12