56

الأرباح حسب النوع والفرع والأسطول

01/09/2026 – 30/09/2026
GroupRevenueCostsNetkm
LB478,350 ج.م279,194 ج.م199,156 ج.م15,449
MB291,950 ج.م275,123 ج.م16,827 ج.م12,409
MC182,900 ج.م153,383 ج.م29,517 ج.م10,042
SD48,400 ج.م61,809 ج.م-13,409 ج.م2,886
Cairo branch813,700 ج.م596,205 ج.م217,495 ج.م34,358
Hurghada branch187,900 ج.م173,304 ج.م14,596 ج.م6,428
Fleet1,001,600 ج.م769,509 ج.م232,091 ج.م40,786
عرض 1–7 من 7