الأرباح حسب النوع والفرع والأسطول
01/09/2026 – 30/09/2026
| Group | Revenue | Costs | Net | km |
|---|---|---|---|---|
| LB | 478,350 ج.م | 279,194 ج.م | 199,156 ج.م | 15,449 |
| MB | 291,950 ج.م | 275,123 ج.م | 16,827 ج.م | 12,409 |
| MC | 182,900 ج.م | 153,383 ج.م | 29,517 ج.م | 10,042 |
| SD | 48,400 ج.م | 61,809 ج.م | -13,409 ج.م | 2,886 |
| Cairo branch | 813,700 ج.م | 596,205 ج.م | 217,495 ج.م | 34,358 |
| Hurghada branch | 187,900 ج.م | 173,304 ج.م | 14,596 ج.م | 6,428 |
| Fleet | 1,001,600 ج.م | 769,509 ج.م | 232,091 ج.م | 40,786 |
عرض 1–7 من 7