56

الأرباح حسب النوع والفرع والأسطول

01/10/2026 – 14/10/2026
GroupRevenueCostsNetkm
LB258,850 ج.م139,859 ج.م118,991 ج.م7,506
MB110,250 ج.م99,829 ج.م10,421 ج.م4,493
MC81,650 ج.م68,837 ج.م12,813 ج.م4,473
SD17,500 ج.م26,683 ج.م-9,183 ج.م1,021
Cairo branch342,000 ج.م242,266 ج.م99,734 ج.م13,703
Hurghada branch126,250 ج.م92,942 ج.م33,308 ج.م3,790
Fleet468,250 ج.م335,208 ج.م133,042 ج.م17,493
عرض 1–7 من 7