الأرباح حسب النوع والفرع والأسطول
01/10/2026 – 14/10/2026
| Group | Revenue | Costs | Net | km |
|---|---|---|---|---|
| LB | 258,850 ج.م | 139,859 ج.م | 118,991 ج.م | 7,506 |
| MB | 110,250 ج.م | 99,829 ج.م | 10,421 ج.م | 4,493 |
| MC | 81,650 ج.م | 68,837 ج.م | 12,813 ج.م | 4,473 |
| SD | 17,500 ج.م | 26,683 ج.م | -9,183 ج.م | 1,021 |
| Cairo branch | 342,000 ج.م | 242,266 ج.م | 99,734 ج.م | 13,703 |
| Hurghada branch | 126,250 ج.م | 92,942 ج.م | 33,308 ج.م | 3,790 |
| Fleet | 468,250 ج.م | 335,208 ج.م | 133,042 ج.م | 17,493 |
عرض 1–7 من 7