الأرباح حسب النوع والفرع والأسطول
15/07/2026 – 14/10/2026
| Group | Revenue | Costs | Net | km |
|---|---|---|---|---|
| LB | 1,205,899 ج.م | 794,104 ج.م | 411,795 ج.م | 36,553 |
| MB | 754,651 ج.م | 649,073 ج.م | 105,578 ج.م | 31,538 |
| MC | 481,350 ج.م | 470,668 ج.م | 10,682 ج.م | 26,387 |
| SD | 126,700 ج.م | 195,446 ج.م | -68,746 ج.م | 7,462 |
| Cairo branch | 2,033,299 ج.م | 1,593,211 ج.م | 440,088 ج.م | 83,648 |
| Hurghada branch | 535,301 ج.م | 516,082 ج.م | 19,219 ج.م | 18,292 |
| Fleet | 2,568,600 ج.م | 2,109,292 ج.م | 459,308 ج.م | 101,940 |
عرض 1–7 من 7