56

الأرباح حسب النوع والفرع والأسطول

15/07/2026 – 14/10/2026
GroupRevenueCostsNetkm
LB1,205,899 ج.م794,104 ج.م411,795 ج.م36,553
MB754,651 ج.م649,073 ج.م105,578 ج.م31,538
MC481,350 ج.م470,668 ج.م10,682 ج.م26,387
SD126,700 ج.م195,446 ج.م-68,746 ج.م7,462
Cairo branch2,033,299 ج.م1,593,211 ج.م440,088 ج.م83,648
Hurghada branch535,301 ج.م516,082 ج.م19,219 ج.م18,292
Fleet2,568,600 ج.م2,109,292 ج.م459,308 ج.م101,940
عرض 1–7 من 7