الأرباح حسب النوع والفرع والأسطول
15/04/2026 – 14/10/2026
| Group | Revenue | Costs | Net | km |
|---|---|---|---|---|
| LB | 2,453,799 ج.م | 1,605,731 ج.م | 848,068 ج.م | 74,093 |
| MB | 1,612,101 ج.م | 1,270,011 ج.م | 342,090 ج.م | 68,025 |
| MC | 952,000 ج.م | 942,800 ج.م | 9,200 ج.م | 51,864 |
| SD | 247,850 ج.م | 400,881 ج.م | -153,031 ج.م | 14,657 |
| Cairo branch | 4,061,398 ج.م | 3,131,324 ج.م | 930,074 ج.م | 167,393 |
| Hurghada branch | 1,204,352 ج.م | 1,088,100 ج.م | 116,252 ج.م | 41,246 |
| Fleet | 5,265,750 ج.م | 4,219,424 ج.م | 1,046,326 ج.م | 208,639 |
عرض 1–7 من 7