56

الأرباح حسب النوع والفرع والأسطول

15/04/2026 – 14/10/2026
GroupRevenueCostsNetkm
LB2,453,799 ج.م1,605,731 ج.م848,068 ج.م74,093
MB1,612,101 ج.م1,270,011 ج.م342,090 ج.م68,025
MC952,000 ج.م942,800 ج.م9,200 ج.م51,864
SD247,850 ج.م400,881 ج.م-153,031 ج.م14,657
Cairo branch4,061,398 ج.م3,131,324 ج.م930,074 ج.م167,393
Hurghada branch1,204,352 ج.م1,088,100 ج.م116,252 ج.م41,246
Fleet5,265,750 ج.م4,219,424 ج.م1,046,326 ج.م208,639
عرض 1–7 من 7