56

الأرباح والخسائر لكل مركبة

01/09/2026 – 30/09/2026
VehicleRevenueFuelOilMaintenanceDriverTrip expensesLicense & insuranceDepreciationNet profitMargin
ABC-01113,600 ج.م20,715 ج.م0 ج.م0 ج.م16,674 ج.م3,680 ج.م9,370 ج.م30,111 ج.م33,050 ج.م29.1%
ABC-02102,150 ج.م24,495 ج.م0 ج.م5,610 ج.م14,851 ج.م3,040 ج.م9,436 ج.م36,888 ج.م7,831 ج.م7.7%
ABC-03262,600 ج.م43,285 ج.م9,923 ج.م0 ج.م2,450 ج.م8,570 ج.م9,986 ج.م30,111 ج.م158,275 ج.م60.3%
ABC-04134,050 ج.م22,223 ج.م5,540 ج.م4,226 ج.م14,536 ج.م5,240 ج.م6,616 ج.م20,051 ج.م55,618 ج.م41.5%
ABC-0583,500 ج.م12,089 ج.م4,994 ج.م85,684 ج.م16,822 ج.م3,220 ج.م5,441 ج.م17,675 ج.م-62,425 ج.م-74.8%
ABC-0674,400 ج.م9,226 ج.م0 ج.م0 ج.م12,972 ج.م1,510 ج.م6,099 ج.م20,959 ج.م23,635 ج.م31.8%
ABC-0753,750 ج.م4,925 ج.م2,326 ج.م0 ج.م16,581 ج.م1,995 ج.م2,901 ج.م14,055 ج.م10,968 ج.م20.4%
ABC-0811,350 ج.م949 ج.م0 ج.م0 ج.م9,477 ج.م575 ج.م2,918 ج.م14,301 ج.م-16,869 ج.م-148.6%
ABC-0957,250 ج.م5,453 ج.م0 ج.م0 ج.م12,579 ج.م2,055 ج.م2,893 ج.م13,562 ج.م19,708 ج.م34.4%
ABC-1060,550 ج.م6,986 ج.م0 ج.م0 ج.م15,672 ج.م2,645 ج.م3,427 ج.م16,110 ج.م15,710 ج.م25.9%
ABC-1118,150 ج.م1,588 ج.م0 ج.م0 ج.م8,877 ج.م360 ج.م2,203 ج.م12,740 ج.م-7,617 ج.م-42.0%
ABC-1230,250 ج.م2,876 ج.م0 ج.م0 ج.م17,660 ج.م670 ج.م2,096 ج.م12,740 ج.م-5,792 ج.م-19.1%
الإجمالي1,001,600 ج.م154,808 ج.م22,783 ج.م95,520 ج.م159,150 ج.م33,560 ج.م63,386 ج.م239,301 ج.م232,091 ج.م
عرض 1–12 من 12