الأرباح والخسائر لكل مركبة
01/09/2026 – 30/09/2026
| Vehicle | Revenue | Fuel | Oil | Maintenance | Driver | Trip expenses | License & insurance | Depreciation | Net profit | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC-01 | 113,600 ج.م | 20,715 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 16,674 ج.م | 3,680 ج.م | 9,370 ج.م | 30,111 ج.م | 33,050 ج.م | 29.1% |
| ABC-02 | 102,150 ج.م | 24,495 ج.م | 0 ج.م | 5,610 ج.م | 14,851 ج.م | 3,040 ج.م | 9,436 ج.م | 36,888 ج.م | 7,831 ج.م | 7.7% |
| ABC-03 | 262,600 ج.م | 43,285 ج.م | 9,923 ج.م | 0 ج.م | 2,450 ج.م | 8,570 ج.م | 9,986 ج.م | 30,111 ج.م | 158,275 ج.م | 60.3% |
| ABC-04 | 134,050 ج.م | 22,223 ج.م | 5,540 ج.م | 4,226 ج.م | 14,536 ج.م | 5,240 ج.م | 6,616 ج.م | 20,051 ج.م | 55,618 ج.م | 41.5% |
| ABC-05 | 83,500 ج.م | 12,089 ج.م | 4,994 ج.م | 85,684 ج.م | 16,822 ج.م | 3,220 ج.م | 5,441 ج.م | 17,675 ج.م | -62,425 ج.م | -74.8% |
| ABC-06 | 74,400 ج.م | 9,226 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 12,972 ج.م | 1,510 ج.م | 6,099 ج.م | 20,959 ج.م | 23,635 ج.م | 31.8% |
| ABC-07 | 53,750 ج.م | 4,925 ج.م | 2,326 ج.م | 0 ج.م | 16,581 ج.م | 1,995 ج.م | 2,901 ج.م | 14,055 ج.م | 10,968 ج.م | 20.4% |
| ABC-08 | 11,350 ج.م | 949 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 9,477 ج.م | 575 ج.م | 2,918 ج.م | 14,301 ج.م | -16,869 ج.م | -148.6% |
| ABC-09 | 57,250 ج.م | 5,453 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 12,579 ج.م | 2,055 ج.م | 2,893 ج.م | 13,562 ج.م | 19,708 ج.م | 34.4% |
| ABC-10 | 60,550 ج.م | 6,986 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 15,672 ج.م | 2,645 ج.م | 3,427 ج.م | 16,110 ج.م | 15,710 ج.م | 25.9% |
| ABC-11 | 18,150 ج.م | 1,588 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 8,877 ج.م | 360 ج.م | 2,203 ج.م | 12,740 ج.م | -7,617 ج.م | -42.0% |
| ABC-12 | 30,250 ج.م | 2,876 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 17,660 ج.م | 670 ج.م | 2,096 ج.م | 12,740 ج.م | -5,792 ج.م | -19.1% |
| الإجمالي | 1,001,600 ج.م | 154,808 ج.م | 22,783 ج.م | 95,520 ج.م | 159,150 ج.م | 33,560 ج.م | 63,386 ج.م | 239,301 ج.م | 232,091 ج.م |
عرض 1–12 من 12