56

الأرباح والخسائر لكل مركبة

01/10/2026 – 14/10/2026
VehicleRevenueFuelOilMaintenanceDriverTrip expensesLicense & insuranceDepreciationNet profitMargin
ABC-0165,300 ج.م14,408 ج.م0 ج.م0 ج.م6,594 ج.م1,800 ج.م4,373 ج.م14,052 ج.م24,074 ج.م36.9%
ABC-02101,750 ج.م16,399 ج.م9,478 ج.م0 ج.م8,785 ج.م1,920 ج.م4,403 ج.م17,214 ج.م43,550 ج.م42.8%
ABC-0391,800 ج.م16,601 ج.م0 ج.م0 ج.م2,781 ج.م2,340 ج.م4,660 ج.م14,052 ج.م51,367 ج.م56.0%
ABC-0434,750 ج.م2,991 ج.م0 ج.م0 ج.م8,204 ج.م1,060 ج.م3,088 ج.م9,357 ج.م10,050 ج.م28.9%
ABC-0552,800 ج.م10,290 ج.م0 ج.م21,484 ج.م8,484 ج.م1,720 ج.م2,539 ج.م8,248 ج.م35 ج.م0.1%
ABC-0622,700 ج.م2,924 ج.م0 ج.م0 ج.م5,984 ج.م830 ج.م2,846 ج.م9,781 ج.م335 ج.م1.5%
ABC-0722,700 ج.م2,118 ج.م0 ج.م0 ج.م5,063 ج.م825 ج.م1,354 ج.م6,559 ج.م6,782 ج.م29.9%
ABC-081,800 ج.م0 ج.م0 ج.م0 ج.م4,292 ج.م50 ج.م1,362 ج.م6,674 ج.م-10,578 ج.م-587.7%
ABC-0915,300 ج.م861 ج.م0 ج.م0 ج.م6,234 ج.م310 ج.م1,350 ج.م6,329 ج.م217 ج.م1.4%
ABC-1041,850 ج.م4,795 ج.م2,526 ج.م0 ج.م7,334 ج.م1,685 ج.م1,599 ج.م7,518 ج.م16,393 ج.م39.2%
ABC-118,200 ج.م639 ج.م0 ج.م0 ج.م4,142 ج.م170 ج.م1,028 ج.م5,945 ج.م-3,725 ج.م-45.4%
ABC-129,300 ج.م701 ج.م0 ج.م0 ج.م6,904 ج.م230 ج.م978 ج.م5,945 ج.م-5,458 ج.م-58.7%
الإجمالي468,250 ج.م72,726 ج.م12,004 ج.م21,484 ج.م74,800 ج.م12,940 ج.م29,580 ج.م111,674 ج.م133,042 ج.م
عرض 1–12 من 12