الأرباح والخسائر لكل مركبة
01/10/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | Revenue | Fuel | Oil | Maintenance | Driver | Trip expenses | License & insurance | Depreciation | Net profit | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC-01 | 65,300 ج.م | 14,408 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 6,594 ج.م | 1,800 ج.م | 4,373 ج.م | 14,052 ج.م | 24,074 ج.م | 36.9% |
| ABC-02 | 101,750 ج.م | 16,399 ج.م | 9,478 ج.م | 0 ج.م | 8,785 ج.م | 1,920 ج.م | 4,403 ج.م | 17,214 ج.م | 43,550 ج.م | 42.8% |
| ABC-03 | 91,800 ج.م | 16,601 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 2,781 ج.م | 2,340 ج.م | 4,660 ج.م | 14,052 ج.م | 51,367 ج.م | 56.0% |
| ABC-04 | 34,750 ج.م | 2,991 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 8,204 ج.م | 1,060 ج.م | 3,088 ج.م | 9,357 ج.م | 10,050 ج.م | 28.9% |
| ABC-05 | 52,800 ج.م | 10,290 ج.م | 0 ج.م | 21,484 ج.م | 8,484 ج.م | 1,720 ج.م | 2,539 ج.م | 8,248 ج.م | 35 ج.م | 0.1% |
| ABC-06 | 22,700 ج.م | 2,924 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 5,984 ج.م | 830 ج.م | 2,846 ج.م | 9,781 ج.م | 335 ج.م | 1.5% |
| ABC-07 | 22,700 ج.م | 2,118 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 5,063 ج.م | 825 ج.م | 1,354 ج.م | 6,559 ج.م | 6,782 ج.م | 29.9% |
| ABC-08 | 1,800 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 4,292 ج.م | 50 ج.م | 1,362 ج.م | 6,674 ج.م | -10,578 ج.م | -587.7% |
| ABC-09 | 15,300 ج.م | 861 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 6,234 ج.م | 310 ج.م | 1,350 ج.م | 6,329 ج.م | 217 ج.م | 1.4% |
| ABC-10 | 41,850 ج.م | 4,795 ج.م | 2,526 ج.م | 0 ج.م | 7,334 ج.م | 1,685 ج.م | 1,599 ج.م | 7,518 ج.م | 16,393 ج.م | 39.2% |
| ABC-11 | 8,200 ج.م | 639 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 4,142 ج.م | 170 ج.م | 1,028 ج.م | 5,945 ج.م | -3,725 ج.م | -45.4% |
| ABC-12 | 9,300 ج.م | 701 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 6,904 ج.م | 230 ج.م | 978 ج.م | 5,945 ج.م | -5,458 ج.م | -58.7% |
| الإجمالي | 468,250 ج.م | 72,726 ج.م | 12,004 ج.م | 21,484 ج.م | 74,800 ج.م | 12,940 ج.م | 29,580 ج.م | 111,674 ج.م | 133,042 ج.م |
عرض 1–12 من 12