56

الأرباح والخسائر لكل مركبة

15/04/2026 – 14/10/2026
VehicleRevenueFuelOilMaintenanceDriverTrip expensesLicense & insuranceDepreciationNet profitMargin
ABC-01677,149 ج.م119,200 ج.م10,066 ج.م19,252 ج.م92,665 ج.م19,000 ج.م57,156 ج.م183,677 ج.م176,133 ج.م26.0%
ABC-02720,001 ج.م130,933 ج.م19,359 ج.م30,992 ج.م88,317 ج.م17,370 ج.م57,557 ج.م225,015 ج.م150,458 ج.م20.9%
ABC-031,056,649 ج.م186,562 ج.م30,141 ج.م22,552 ج.م17,464 ج.م33,560 ج.م60,916 ج.م183,677 ج.م521,477 ج.م49.4%
ABC-04561,500 ج.م83,067 ج.م15,630 ج.م9,890 ج.م96,653 ج.م20,050 ج.م40,360 ج.م122,309 ج.م172,940 ج.م30.8%
ABC-05644,850 ج.م102,148 ج.م15,738 ج.م153,010 ج.م113,149 ج.م23,080 ج.م33,191 ج.م107,820 ج.م96,716 ج.م15.0%
ABC-06405,751 ج.م60,100 ج.م4,989 ج.م3,978 ج.م86,799 ج.م12,400 ج.م37,202 ج.م127,849 ج.م72,434 ج.م17.9%
ABC-07313,500 ج.م29,288 ج.م4,728 ج.م39,426 ج.م76,537 ج.م12,870 ج.م17,698 ج.م85,734 ج.م47,218 ج.م15.1%
ABC-0878,600 ج.م7,840 ج.م0 ج.م9,864 ج.م59,819 ج.م2,680 ج.م17,799 ج.م87,238 ج.م-106,640 ج.م-135.7%
ABC-09269,600 ج.م24,274 ج.م2,288 ج.م10,700 ج.م73,913 ج.م10,525 ج.م17,648 ج.م82,726 ج.م46,525 ج.م17.3%
ABC-10290,300 ج.م28,926 ج.م5,110 ج.م3,634 ج.م100,149 ج.م11,210 ج.م20,907 ج.م98,268 ج.م22,096 ج.م7.6%
ABC-11122,100 ج.م12,191 ج.م1,523 ج.م18,856 ج.م58,740 ج.م2,560 ج.م13,437 ج.م77,712 ج.م-64,920 ج.م-53.2%
ABC-12125,750 ج.م12,056 ج.م1,431 ج.م2,352 ج.م103,995 ج.م2,530 ج.م12,785 ج.م77,712 ج.م-88,112 ج.م-70.1%
الإجمالي5,265,750 ج.م796,585 ج.م111,003 ج.م324,506 ج.م968,200 ج.م167,835 ج.م386,656 ج.م1,459,738 ج.م1,046,326 ج.م
عرض 1–12 من 12