الأرباح والخسائر لكل مركبة
15/04/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | Revenue | Fuel | Oil | Maintenance | Driver | Trip expenses | License & insurance | Depreciation | Net profit | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC-01 | 677,149 ج.م | 119,200 ج.م | 10,066 ج.م | 19,252 ج.م | 92,665 ج.م | 19,000 ج.م | 57,156 ج.م | 183,677 ج.م | 176,133 ج.م | 26.0% |
| ABC-02 | 720,001 ج.م | 130,933 ج.م | 19,359 ج.م | 30,992 ج.م | 88,317 ج.م | 17,370 ج.م | 57,557 ج.م | 225,015 ج.م | 150,458 ج.م | 20.9% |
| ABC-03 | 1,056,649 ج.م | 186,562 ج.م | 30,141 ج.م | 22,552 ج.م | 17,464 ج.م | 33,560 ج.م | 60,916 ج.م | 183,677 ج.م | 521,477 ج.م | 49.4% |
| ABC-04 | 561,500 ج.م | 83,067 ج.م | 15,630 ج.م | 9,890 ج.م | 96,653 ج.م | 20,050 ج.م | 40,360 ج.م | 122,309 ج.م | 172,940 ج.م | 30.8% |
| ABC-05 | 644,850 ج.م | 102,148 ج.م | 15,738 ج.م | 153,010 ج.م | 113,149 ج.م | 23,080 ج.م | 33,191 ج.م | 107,820 ج.م | 96,716 ج.م | 15.0% |
| ABC-06 | 405,751 ج.م | 60,100 ج.م | 4,989 ج.م | 3,978 ج.م | 86,799 ج.م | 12,400 ج.م | 37,202 ج.م | 127,849 ج.م | 72,434 ج.م | 17.9% |
| ABC-07 | 313,500 ج.م | 29,288 ج.م | 4,728 ج.م | 39,426 ج.م | 76,537 ج.م | 12,870 ج.م | 17,698 ج.م | 85,734 ج.م | 47,218 ج.م | 15.1% |
| ABC-08 | 78,600 ج.م | 7,840 ج.م | 0 ج.م | 9,864 ج.م | 59,819 ج.م | 2,680 ج.م | 17,799 ج.م | 87,238 ج.م | -106,640 ج.م | -135.7% |
| ABC-09 | 269,600 ج.م | 24,274 ج.م | 2,288 ج.م | 10,700 ج.م | 73,913 ج.م | 10,525 ج.م | 17,648 ج.م | 82,726 ج.م | 46,525 ج.م | 17.3% |
| ABC-10 | 290,300 ج.م | 28,926 ج.م | 5,110 ج.م | 3,634 ج.م | 100,149 ج.م | 11,210 ج.م | 20,907 ج.م | 98,268 ج.م | 22,096 ج.م | 7.6% |
| ABC-11 | 122,100 ج.م | 12,191 ج.م | 1,523 ج.م | 18,856 ج.م | 58,740 ج.م | 2,560 ج.م | 13,437 ج.م | 77,712 ج.م | -64,920 ج.م | -53.2% |
| ABC-12 | 125,750 ج.م | 12,056 ج.م | 1,431 ج.م | 2,352 ج.م | 103,995 ج.م | 2,530 ج.م | 12,785 ج.م | 77,712 ج.م | -88,112 ج.م | -70.1% |
| الإجمالي | 5,265,750 ج.م | 796,585 ج.م | 111,003 ج.م | 324,506 ج.م | 968,200 ج.م | 167,835 ج.م | 386,656 ج.م | 1,459,738 ج.م | 1,046,326 ج.م |
عرض 1–12 من 12