56

الأرباح والخسائر لكل مركبة

15/07/2026 – 14/10/2026
VehicleRevenueFuelOilMaintenanceDriverTrip expensesLicense & insuranceDepreciationNet profitMargin
ABC-01334,249 ج.م61,028 ج.م10,066 ج.م0 ج.م47,076 ج.م9,400 ج.م28,734 ج.م92,340 ج.م85,605 ج.م25.6%
ABC-02300,450 ج.م51,720 ج.م9,478 ج.م11,668 ج.م47,298 ج.م7,570 ج.م28,936 ج.م113,122 ج.م30,658 ج.م10.2%
ABC-03571,200 ج.م97,417 ج.م19,928 ج.م8,968 ج.م8,290 ج.م18,100 ج.م30,625 ج.م92,340 ج.م295,531 ج.م51.7%
ABC-04280,200 ج.م39,821 ج.م5,540 ج.م9,890 ج.م45,786 ج.م9,370 ج.م20,290 ج.م61,489 ج.م87,413 ج.م31.2%
ABC-05285,150 ج.م48,671 ج.م4,994 ج.م112,194 ج.م55,011 ج.م10,580 ج.م16,686 ج.م54,204 ج.م-17,190 ج.م-6.0%
ABC-06189,301 ج.م24,019 ج.م0 ج.م0 ج.م41,611 ج.م5,340 ج.م18,702 ج.م64,274 ج.م35,355 ج.م18.7%
ABC-07140,900 ج.م12,401 ج.م2,326 ج.م14,426 ج.م40,142 ج.م5,475 ج.م8,898 ج.م43,101 ج.م14,131 ج.م10.0%
ABC-0845,550 ج.م4,309 ج.م0 ج.م4,448 ج.م29,022 ج.م1,760 ج.م8,948 ج.م43,858 ج.م-46,794 ج.م-102.7%
ABC-09139,000 ج.م13,580 ج.م2,288 ج.م0 ج.م38,808 ج.م5,240 ج.م8,872 ج.م41,589 ج.م27,622 ج.م19.9%
ABC-10155,900 ج.م16,868 ج.م2,526 ج.م3,634 ج.م50,651 ج.م6,585 ج.م10,511 ج.م49,403 ج.م15,722 ج.م10.1%
ABC-1155,700 ج.م4,732 ج.م1,523 ج.م4,376 ج.م27,672 ج.م1,210 ج.م6,755 ج.م39,068 ج.م-29,636 ج.م-53.2%
ABC-1271,000 ج.م6,682 ج.م1,431 ج.م0 ج.م54,082 ج.م1,420 ج.م6,427 ج.م39,068 ج.م-39,110 ج.م-55.1%
الإجمالي2,568,600 ج.م381,246 ج.م60,100 ج.م169,604 ج.م485,450 ج.م82,050 ج.م194,385 ج.م733,858 ج.م459,308 ج.م
عرض 1–12 من 12