الأرباح والخسائر لكل مركبة
15/07/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | Revenue | Fuel | Oil | Maintenance | Driver | Trip expenses | License & insurance | Depreciation | Net profit | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC-01 | 334,249 ج.م | 61,028 ج.م | 10,066 ج.م | 0 ج.م | 47,076 ج.م | 9,400 ج.م | 28,734 ج.م | 92,340 ج.م | 85,605 ج.م | 25.6% |
| ABC-02 | 300,450 ج.م | 51,720 ج.م | 9,478 ج.م | 11,668 ج.م | 47,298 ج.م | 7,570 ج.م | 28,936 ج.م | 113,122 ج.م | 30,658 ج.م | 10.2% |
| ABC-03 | 571,200 ج.م | 97,417 ج.م | 19,928 ج.م | 8,968 ج.م | 8,290 ج.م | 18,100 ج.م | 30,625 ج.م | 92,340 ج.م | 295,531 ج.م | 51.7% |
| ABC-04 | 280,200 ج.م | 39,821 ج.م | 5,540 ج.م | 9,890 ج.م | 45,786 ج.م | 9,370 ج.م | 20,290 ج.م | 61,489 ج.م | 87,413 ج.م | 31.2% |
| ABC-05 | 285,150 ج.م | 48,671 ج.م | 4,994 ج.م | 112,194 ج.م | 55,011 ج.م | 10,580 ج.م | 16,686 ج.م | 54,204 ج.م | -17,190 ج.م | -6.0% |
| ABC-06 | 189,301 ج.م | 24,019 ج.م | 0 ج.م | 0 ج.م | 41,611 ج.م | 5,340 ج.م | 18,702 ج.م | 64,274 ج.م | 35,355 ج.م | 18.7% |
| ABC-07 | 140,900 ج.م | 12,401 ج.م | 2,326 ج.م | 14,426 ج.م | 40,142 ج.م | 5,475 ج.م | 8,898 ج.م | 43,101 ج.م | 14,131 ج.م | 10.0% |
| ABC-08 | 45,550 ج.م | 4,309 ج.م | 0 ج.م | 4,448 ج.م | 29,022 ج.م | 1,760 ج.م | 8,948 ج.م | 43,858 ج.م | -46,794 ج.م | -102.7% |
| ABC-09 | 139,000 ج.م | 13,580 ج.م | 2,288 ج.م | 0 ج.م | 38,808 ج.م | 5,240 ج.م | 8,872 ج.م | 41,589 ج.م | 27,622 ج.م | 19.9% |
| ABC-10 | 155,900 ج.م | 16,868 ج.م | 2,526 ج.م | 3,634 ج.م | 50,651 ج.م | 6,585 ج.م | 10,511 ج.م | 49,403 ج.م | 15,722 ج.م | 10.1% |
| ABC-11 | 55,700 ج.م | 4,732 ج.م | 1,523 ج.م | 4,376 ج.م | 27,672 ج.م | 1,210 ج.م | 6,755 ج.م | 39,068 ج.م | -29,636 ج.م | -53.2% |
| ABC-12 | 71,000 ج.م | 6,682 ج.م | 1,431 ج.م | 0 ج.م | 54,082 ج.م | 1,420 ج.م | 6,427 ج.م | 39,068 ج.م | -39,110 ج.م | -55.1% |
| الإجمالي | 2,568,600 ج.م | 381,246 ج.م | 60,100 ج.م | 169,604 ج.م | 485,450 ج.م | 82,050 ج.م | 194,385 ج.م | 733,858 ج.م | 459,308 ج.م |
عرض 1–12 من 12