العائد على رأس المال
01/09/2026 – 30/09/2026
| Type | Count | Book value | Net | Annualized return | Utilization |
|---|---|---|---|---|---|
| LB | 3 | 5,663,975 ج.م | 199,156 ج.م | 42.8% | 56.6% |
| MB | 3 | 5,510,778 ج.م | 16,827 ج.م | 3.7% | 69.4% |
| MC | 4 | 4,218,342 ج.م | 29,517 ج.م | 8.5% | 47.5% |
| SD | 2 | 1,750,014 ج.م | -13,409 ج.م | -9.3% | 58.3% |
| الإجمالي | 17,143,109 ج.م | 232,091 ج.م |
عرض 1–4 من 4