العائد على رأس المال
15/07/2026 – 14/10/2026
| Type | Count | Book value | Net | Annualized return | Utilization |
|---|---|---|---|---|---|
| LB | 3 | 5,663,975 ج.م | 411,795 ج.م | 28.8% | 54.9% |
| MB | 3 | 5,510,778 ج.م | 105,578 ج.م | 7.6% | 60.8% |
| MC | 4 | 4,218,342 ج.م | 10,682 ج.م | 1.0% | 41.3% |
| SD | 2 | 1,750,014 ج.م | -68,746 ج.م | -15.6% | 50.3% |
| الإجمالي | 17,143,109 ج.م | 459,308 ج.م |
عرض 1–4 من 4