العائد على رأس المال
01/10/2026 – 14/10/2026
| Type | Count | Book value | Net | Annualized return | Utilization |
|---|---|---|---|---|---|
| LB | 3 | 5,663,975 ج.م | 118,991 ج.م | 54.8% | 81.0% |
| MB | 3 | 5,510,778 ج.م | 10,421 ج.م | 4.9% | 64.7% |
| MC | 4 | 4,218,342 ج.م | 12,813 ج.م | 7.9% | 44.6% |
| SD | 2 | 1,750,014 ج.م | -9,183 ج.م | -13.7% | 50.0% |
| الإجمالي | 17,143,109 ج.م | 133,042 ج.م |
عرض 1–4 من 4