العائد على رأس المال
15/04/2026 – 14/10/2026
| Type | Count | Book value | Net | Annualized return | Utilization |
|---|---|---|---|---|---|
| LB | 3 | 5,663,975 ج.م | 848,068 ج.م | 29.9% | 56.7% |
| MB | 3 | 5,510,778 ج.م | 342,090 ج.م | 12.4% | 60.1% |
| MC | 4 | 4,218,342 ج.م | 9,200 ج.م | 0.4% | 40.9% |
| SD | 2 | 1,750,014 ج.م | -153,031 ج.م | -17.4% | 50.1% |
| الإجمالي | 17,143,109 ج.م | 1,046,326 ج.م |
عرض 1–4 من 4