ربحية المسارات
01/09/2026 – 30/09/2026
| Route | Type | Trips | Revenue | Cost | Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI → LXR | intercity | 16 | 254,900 ج.م | 113,892 ج.م | 141,008 ج.م | 55.3% |
| CAI → SSH | intercity | 13 | 160,650 ج.م | 77,677 ج.م | 82,973 ج.م | 51.6% |
| CAI → HRG | intercity | 12 | 122,000 ج.م | 66,784 ج.م | 55,216 ج.م | 45.3% |
| HRG → CAI | intercity | 6 | 73,300 ج.م | 47,465 ج.م | 25,835 ج.م | 35.2% |
| CAI → ALX | intercity | 14 | 65,550 ج.م | 45,361 ج.م | 20,189 ج.م | 30.8% |
| HRG → LXR | intercity | 4 | 33,250 ج.م | 20,732 ج.م | 12,518 ج.م | 37.6% |
| HRG → RMA | intercity | 4 | 28,500 ج.م | 18,069 ج.م | 10,431 ج.م | 36.6% |
| CAI → SOK | intercity | 9 | 35,950 ج.م | 26,692 ج.م | 9,258 ج.م | 25.8% |
| CAI → CAI | hire | 13 | 36,850 ج.م | 34,554 ج.م | 2,296 ج.م | 6.2% |
| CAI → FYM | intercity | 10 | 28,950 ج.م | 26,690 ج.م | 2,260 ج.م | 7.8% |
| HRG → HRG | hire | 10 | 32,650 ج.م | 36,713 ج.م | -4,063 ج.م | -12.4% |
| CAI → GIZ | city | 15 | 32,800 ج.م | 40,260 ج.م | -7,460 ج.م | -22.7% |
| HRGAP → HRG | airport | 4 | 5,450 ج.م | 15,656 ج.م | -10,206 ج.م | -187.3% |
| HRG → HRGAP | airport | 10 | 14,750 ج.م | 34,534 ج.م | -19,784 ج.م | -134.1% |
| CAI → CAIAP | airport | 24 | 33,150 ج.م | 59,952 ج.م | -26,802 ج.م | -80.9% |
| CAIAP → CAI | airport | 33 | 42,900 ج.م | 80,015 ج.م | -37,115 ج.م | -86.5% |
| الإجمالي | 197 | 1,001,600 ج.م | 745,045 ج.م | 256,555 ج.م |
عرض 1–16 من 16