ربحية المسارات
15/04/2026 – 14/10/2026
| Route | Type | Trips | Revenue | Cost | Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI → LXR | intercity | 53 | 760,767 ج.م | 376,697 ج.م | 384,070 ج.م | 50.5% |
| CAI → SSH | intercity | 65 | 751,319 ج.م | 393,692 ج.م | 357,627 ج.م | 47.6% |
| CAI → HRG | intercity | 66 | 719,050 ج.م | 372,902 ج.م | 346,148 ج.م | 48.1% |
| HRG → CAI | intercity | 38 | 452,100 ج.م | 275,819 ج.م | 176,281 ج.م | 39.0% |
| CAI → ALX | intercity | 76 | 394,072 ج.م | 281,259 ج.م | 112,813 ج.م | 28.6% |
| HRG → LXR | intercity | 30 | 251,412 ج.م | 163,910 ج.م | 87,502 ج.م | 34.8% |
| HRG → RMA | intercity | 24 | 185,600 ج.م | 130,480 ج.م | 55,120 ج.م | 29.7% |
| CAI → SOK | intercity | 67 | 267,716 ج.م | 214,323 ج.م | 53,393 ج.م | 19.9% |
| CAI → CAI | hire | 78 | 264,300 ج.م | 218,390 ج.م | 45,910 ج.م | 17.4% |
| CAI → FYM | intercity | 65 | 206,050 ج.م | 193,894 ج.م | 12,156 ج.م | 5.9% |
| SSH → CAI | intercity | 2 | 22,969 ج.م | 13,579 ج.م | 9,390 ج.م | 40.9% |
| LXR → HRG | intercity | 2 | 18,862 ج.م | 10,425 ج.م | 8,437 ج.م | 44.7% |
| ALX → CAI | intercity | 2 | 15,822 ج.م | 11,032 ج.م | 4,790 ج.م | 30.3% |
| SOK → CAI | city | 2 | 11,566 ج.م | 9,326 ج.م | 2,240 ج.م | 19.4% |
| SSH → SSH | city | 2 | 9,048 ج.م | 7,083 ج.م | 1,965 ج.م | 21.7% |
| ASW → ABS | intercity | 1 | 6,576 ج.م | 4,961 ج.م | 1,615 ج.م | 24.6% |
| LXR → ASW | intercity | 1 | 5,651 ج.م | 4,216 ج.م | 1,435 ج.م | 25.4% |
| FYM → CAI | city | 2 | 10,050 ج.م | 8,850 ج.م | 1,200 ج.م | 11.9% |
| LXR → LXRW | city | 1 | 3,800 ج.م | 2,901 ج.م | 899 ج.م | 23.6% |
| CAI → GIZ | city | 81 | 183,670 ج.م | 211,067 ج.م | -27,397 ج.م | -14.9% |
| HRG → HRG | hire | 51 | 174,934 ج.م | 221,490 ج.م | -46,556 ج.م | -26.6% |
| HRGAP → HRG | airport | 29 | 49,070 ج.م | 109,198 ج.م | -60,128 ج.م | -122.5% |
| HRG → HRGAP | airport | 41 | 64,920 ج.م | 136,984 ج.م | -72,064 ج.م | -111.0% |
| CAI → CAIAP | airport | 148 | 202,465 ج.م | 358,790 ج.م | -156,325 ج.م | -77.2% |
| CAIAP → CAI | airport | 163 | 233,961 ج.م | 395,571 ج.م | -161,610 ج.م | -69.1% |
| الإجمالي | 1,090 | 5,265,750 ج.م | 4,126,840 ج.م | 1,138,910 ج.م |
عرض 1–25 من 25