ربحية المسارات
01/10/2026 – 14/10/2026
| Route | Type | Trips | Revenue | Cost | Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI → LXR | intercity | 5 | 73,850 ج.م | 37,130 ج.م | 36,720 ج.م | 49.7% |
| CAI → HRG | intercity | 4 | 44,950 ج.م | 20,440 ج.م | 24,510 ج.م | 54.5% |
| CAI → ALX | intercity | 12 | 58,000 ج.م | 41,625 ج.م | 16,375 ج.م | 28.2% |
| HRG → CAI | intercity | 3 | 38,350 ج.م | 22,168 ج.م | 16,182 ج.م | 42.2% |
| CAI → SSH | intercity | 3 | 34,850 ج.م | 19,330 ج.م | 15,520 ج.م | 44.5% |
| HRG → LXR | intercity | 3 | 29,900 ج.م | 19,092 ج.م | 10,808 ج.م | 36.1% |
| HRG → RMA | intercity | 3 | 25,700 ج.م | 16,455 ج.م | 9,245 ج.م | 36.0% |
| CAI → CAI | hire | 8 | 31,350 ج.م | 22,482 ج.م | 8,868 ج.م | 28.3% |
| CAI → SOK | intercity | 4 | 19,200 ج.م | 16,473 ج.م | 2,727 ج.م | 14.2% |
| CAI → GIZ | city | 8 | 26,410 ج.م | 24,094 ج.م | 2,316 ج.م | 8.8% |
| CAI → FYM | intercity | 6 | 22,700 ج.م | 20,754 ج.م | 1,946 ج.م | 8.6% |
| HRGAP → HRG | airport | 2 | 3,450 ج.م | 6,644 ج.م | -3,194 ج.م | -92.6% |
| HRG → HRG | hire | 3 | 12,600 ج.م | 15,843 ج.م | -3,243 ج.م | -25.7% |
| HRG → HRGAP | airport | 4 | 6,300 ج.م | 12,217 ج.م | -5,917 ج.م | -93.9% |
| CAI → CAIAP | airport | 14 | 17,450 ج.م | 31,679 ج.م | -14,229 ج.م | -81.5% |
| CAIAP → CAI | airport | 15 | 23,190 ج.م | 38,188 ج.م | -14,998 ج.م | -64.7% |
| الإجمالي | 97 | 468,250 ج.م | 364,616 ج.م | 103,634 ج.م |
عرض 1–16 من 16