ربحية المسارات
15/07/2026 – 14/10/2026
| Route | Type | Trips | Revenue | Cost | Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI → LXR | intercity | 27 | 403,900 ج.م | 188,940 ج.م | 214,960 ج.م | 53.2% |
| CAI → SSH | intercity | 31 | 372,277 ج.م | 194,802 ج.م | 177,475 ج.م | 47.7% |
| CAI → HRG | intercity | 33 | 345,750 ج.م | 181,578 ج.م | 164,172 ج.م | 47.5% |
| HRG → CAI | intercity | 16 | 190,600 ج.م | 121,750 ج.م | 68,850 ج.م | 36.1% |
| CAI → ALX | intercity | 43 | 215,100 ج.م | 151,468 ج.م | 63,632 ج.م | 29.6% |
| HRG → LXR | intercity | 15 | 120,381 ج.م | 82,534 ج.م | 37,847 ج.م | 31.4% |
| CAI → SOK | intercity | 35 | 144,183 ج.م | 113,028 ج.م | 31,155 ج.م | 21.6% |
| CAI → CAI | hire | 36 | 118,500 ج.م | 98,244 ج.م | 20,256 ج.م | 17.1% |
| HRG → RMA | intercity | 9 | 67,600 ج.م | 47,813 ج.م | 19,787 ج.م | 29.3% |
| CAI → FYM | intercity | 33 | 102,375 ج.م | 96,718 ج.م | 5,657 ج.م | 5.5% |
| SSH → CAI | intercity | 1 | 9,477 ج.م | 5,438 ج.م | 4,039 ج.م | 42.6% |
| LXR → HRG | intercity | 1 | 9,431 ج.م | 5,909 ج.م | 3,522 ج.م | 37.3% |
| SOK → CAI | city | 1 | 5,783 ج.م | 4,684 ج.م | 1,099 ج.م | 19.0% |
| SSH → SSH | city | 1 | 3,733 ج.م | 2,967 ج.م | 766 ج.م | 20.5% |
| FYM → CAI | city | 1 | 5,025 ج.م | 4,415 ج.م | 610 ج.م | 12.1% |
| HRG → HRG | hire | 21 | 76,017 ج.م | 84,732 ج.م | -8,715 ج.م | -11.5% |
| CAI → GIZ | city | 44 | 106,660 ج.م | 117,803 ج.م | -11,143 ج.م | -10.4% |
| HRGAP → HRG | airport | 16 | 25,735 ج.م | 62,393 ج.م | -36,658 ج.م | -142.4% |
| HRG → HRGAP | airport | 22 | 35,585 ج.م | 73,263 ج.م | -37,678 ج.م | -105.9% |
| CAI → CAIAP | airport | 72 | 94,857 ج.م | 170,746 ج.م | -75,889 ج.م | -80.0% |
| CAIAP → CAI | airport | 83 | 115,631 ج.م | 202,806 ج.م | -87,175 ج.م | -75.4% |
| الإجمالي | 541 | 2,568,600 ج.م | 2,012,031 ج.م | 556,569 ج.م |
عرض 1–21 من 21