تكلفة الكارتة
01/09/2026 – 30/09/2026
| Route | Trips | Tolls |
|---|---|---|
| CAI → LXR | 16 | 3,450 ج.م |
| CAI → SSH | 13 | 2,670 ج.م |
| CAI → HRG | 12 | 2,040 ج.م |
| HRG → CAI | 6 | 1,365 ج.م |
| CAI → ALX | 14 | 1,270 ج.م |
| HRG → LXR | 4 | 300 ج.م |
| HRG → RMA | 4 | 270 ج.م |
| CAI → SOK | 9 | 530 ج.م |
| CAI → FYM | 10 | 465 ج.م |
| الإجمالي | 88 | 12,360 ج.م |
عرض 1–9 من 9