تكلفة الكارتة
15/07/2026 – 14/10/2026
| Route | Trips | Tolls |
|---|---|---|
| CAI → LXR | 27 | 5,475 ج.م |
| CAI → SSH | 31 | 6,315 ج.م |
| CAI → HRG | 33 | 5,880 ج.م |
| HRG → CAI | 16 | 3,465 ج.م |
| CAI → ALX | 43 | 4,350 ج.م |
| HRG → LXR | 15 | 1,060 ج.م |
| CAI → SOK | 35 | 2,000 ج.م |
| HRG → RMA | 9 | 635 ج.م |
| CAI → FYM | 33 | 1,600 ج.م |
| SSH → CAI | 1 | 180 ج.م |
| LXR → HRG | 1 | 90 ج.م |
| الإجمالي | 244 | 31,050 ج.م |
عرض 1–11 من 11