تكلفة الكارتة
01/10/2026 – 14/10/2026
| Route | Trips | Tolls |
|---|---|---|
| CAI → LXR | 5 | 1,005 ج.م |
| CAI → HRG | 4 | 750 ج.م |
| CAI → ALX | 12 | 1,170 ج.م |
| HRG → CAI | 3 | 720 ج.م |
| CAI → SSH | 3 | 555 ج.م |
| HRG → LXR | 3 | 270 ج.م |
| HRG → RMA | 3 | 240 ج.م |
| CAI → SOK | 4 | 290 ج.م |
| CAI → FYM | 6 | 410 ج.م |
| الإجمالي | 43 | 5,410 ج.م |
عرض 1–9 من 9