تكلفة الكارتة
15/04/2026 – 14/10/2026
| Route | Trips | Tolls |
|---|---|---|
| CAI → LXR | 53 | 10,095 ج.م |
| CAI → SSH | 65 | 12,405 ج.م |
| CAI → HRG | 66 | 12,600 ج.م |
| HRG → CAI | 38 | 8,340 ج.م |
| CAI → ALX | 76 | 7,990 ج.م |
| HRG → LXR | 30 | 2,260 ج.م |
| HRG → RMA | 24 | 1,780 ج.م |
| CAI → SOK | 67 | 3,735 ج.م |
| CAI → FYM | 65 | 3,290 ج.م |
| SSH → CAI | 2 | 450 ج.م |
| LXR → HRG | 2 | 180 ج.م |
| ALX → CAI | 2 | 180 ج.م |
| ASW → ABS | 1 | 60 ج.م |
| LXR → ASW | 1 | 60 ج.م |
| الإجمالي | 492 | 63,425 ج.م |
عرض 1–14 من 14