نسبة تشغيل الأسطول
01/09/2026 – 30/09/2026
| Vehicle | Operating days | Idle days | Workshop days | Utilization |
|---|---|---|---|---|
| ABC-01 | 13 | 17 | 0 | 43.3% |
| ABC-02 | 13 | 15 | 2 | 46.4% |
| ABC-03 | 24 | 6 | 0 | 80.0% |
| ABC-04 | 18 | 11 | 1 | 62.1% |
| ABC-05 | 16 | 5 | 9 | 76.2% |
| ABC-06 | 21 | 9 | 0 | 70.0% |
| ABC-07 | 16 | 14 | 0 | 53.3% |
| ABC-08 | 4 | 26 | 0 | 13.3% |
| ABC-09 | 18 | 12 | 0 | 60.0% |
| ABC-10 | 19 | 11 | 0 | 63.3% |
| ABC-11 | 13 | 17 | 0 | 43.3% |
| ABC-12 | 22 | 8 | 0 | 73.3% |
| الإجمالي | 197 | 151 | 12 |
عرض 1–12 من 12