نسبة تشغيل الأسطول
15/07/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | Operating days | Idle days | Workshop days | Utilization |
|---|---|---|---|---|
| ABC-01 | 44 | 48 | 0 | 47.8% |
| ABC-02 | 43 | 44 | 5 | 49.4% |
| ABC-03 | 60 | 29 | 3 | 67.4% |
| ABC-04 | 50 | 39 | 3 | 56.2% |
| ABC-05 | 56 | 19 | 17 | 74.7% |
| ABC-06 | 47 | 44 | 1 | 51.6% |
| ABC-07 | 45 | 45 | 2 | 50.0% |
| ABC-08 | 12 | 77 | 3 | 13.5% |
| ABC-09 | 43 | 49 | 0 | 46.7% |
| ABC-10 | 49 | 40 | 3 | 55.1% |
| ABC-11 | 42 | 49 | 1 | 46.2% |
| ABC-12 | 50 | 42 | 0 | 54.3% |
| الإجمالي | 541 | 525 | 38 |
عرض 1–12 من 12