نسبة تشغيل الأسطول
01/10/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | Operating days | Idle days | Workshop days | Utilization |
|---|---|---|---|---|
| ABC-01 | 9 | 5 | 0 | 64.3% |
| ABC-02 | 13 | 1 | 0 | 92.9% |
| ABC-03 | 12 | 2 | 0 | 85.7% |
| ABC-04 | 8 | 6 | 0 | 57.1% |
| ABC-05 | 10 | 1 | 3 | 90.9% |
| ABC-06 | 6 | 7 | 1 | 46.2% |
| ABC-07 | 9 | 5 | 0 | 64.3% |
| ABC-08 | 1 | 13 | 0 | 7.1% |
| ABC-09 | 6 | 8 | 0 | 42.9% |
| ABC-10 | 9 | 5 | 0 | 64.3% |
| ABC-11 | 7 | 7 | 0 | 50.0% |
| ABC-12 | 7 | 7 | 0 | 50.0% |
| الإجمالي | 97 | 67 | 4 |
عرض 1–12 من 12